Dean College
迪恩学院Dean College学校概况
成绩要求 | |||
toefl(网考) | GPA | 2.30 | |
GRE | GMAT | ||
SAT Math | SAT Verbal | ||
SAT总分 | 870 | ACT | 18 |
Major Name | 专业名称 |
Sport and Fitness Administration/Management | 体育和健身管理 |
Science Teacher Education/General Science Teacher | 科学师范教育/普通科学教师 |
Physical Education Teaching and Coaching | 体育教学辅导 |
Mathematics, General | 数学 |
Lib. Art & Sci., Gen. Stud. & Human., Oth. | 文理与通识教育 |
Early Childhood Education and Teaching | 幼儿教育 |
Drama and Dramatics/Theatre Arts, General | 话剧、戏剧/剧场艺术 |
Dance, General | 舞蹈 |
Criminal Justice/Police Science | 刑事司法/警察科学 |
Corrections | Corrections |
Computer & Information Sciences & Support Services | 电脑与资讯科学及支援服务 |
Communications Studies/Speech Comm. & Rhetoric | 通讯研究 |
Business Admin. & Management, General | 工商管理 |
Athletic Training and Sports Medicine | 田径训练、运动医学 |
Art/Art Studies, General | 艺术/美术研究 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
RES瑞谨教育集团 版权所有 严禁复制