创立于1896年6月24日的艾德菲大学 Adelphi University 位于纽约州 New York的花园市Garden City,此区属于长岛,为一个富有、和善的高级住宅区?这里有美丽的沙滩、四处林立的公园、提供给来自世界各地游客住宿的各类型渡假村,同时艾德菲大学 Adelphi University也是长岛地区第一所提供高等教育的学府,离曼哈顿若是搭乘火车只需要40分钟左右?艾德菲大学 Adelphi University 目前共有193个学科领域供学生修读。
艾德菲大学 Adelphi University一百多年的历史成就了无数个学子的梦,刚成立的初期是由于第二次世界大战时,十方缺乏护理人才,因此而成立,希望能在国家有需要时,能为国尽一份心力,拥有完善的医护团队。
艾德菲大学 Adelphi University给了许多学子最完善、便利的求学环境,虽然位于郊区,但是在地理位置上还是相当的优良,若是要前往热闹的市中心,只需要短短不到一小时的车程,即可到达.艾德菲大学 Adelphi University的校园生活可谓是闹中取静,一方面拥有先天的优良学习场所,另一方面当课业之余,仍可以就近前往市中心宣泄课业压力,或者可以利用校内高达数十种的社团活动,与其它同学互相的交流及分享?
学校特色
在美国为首先拥有心理疗法研究所科系的学府
学校设施:各个学院都备有计算机中心,校园宿舍也都备有因特网可供使用
拥有许多的社团活动,可供参加
并可以安排打工的机会
运动设施:有游泳池、网球场、室内跑道、举重馆、体育馆、健康中心、学生辅导中心
校内中央图书馆拥有超过170万册完全计算机化的书籍、微缩影片及视听教材,可透过网络存取世界其它的图书馆馆藏数据 。
学校排名
排名名称 | 本校排名 |
2012年美国大学本科排名 | 第152 |
2012年美国大学心理学类专业研究生排名(Psychology) | 第195 |
2012年美国最佳本科商科排名 | 第306 |
更多排名信息 |
在 2010年美国大学国际学生比率排名 中排名第 99 |
在 2010年美国大学本科升学率排名 中排名第 126 |
在 2010年美国大学本科录取率排名 中排名第 141 |
在 2009年美国大学国际学生比例排名(本科) 中排名第 82 |
申请截止日 5/1、12/1
成绩要求 | |||
toefl(网考) | GPA | 3.40 | |
GRE | GMAT | ||
SAT Math | SAT Verbal | ||
SAT总分 | ACT |
艾德菲大学Adelphi University院系专业设置
专业及学历 | ||||
Major Name | 专业名称 | 本科 | 硕士 | 博士 |
Visual and Performing Arts, Other | 视觉和表演艺术相关 | 有 | ||
Theatre/Theater | 剧院/戏剧 | 有 | ||
Teaching English as a Second or Foreign Language | 对外英语教育 | 有 | ||
Teacher Education, Multiple Levels | 多级别师范教育 | 有 | ||
Speech-Language Pathology/Pathologist | 语言表达病理学 | 有 | 有 | |
Special Education and Teaching, General | 特殊教育教学 | 有 | ||
Spanish Language Teacher Education | 西班牙语文教师教育 | 有 | ||
Sociology | 社会学 | 有 | ||
Social Work | 社会工作 | 有 | 有 | 有 |
Social Studies Teacher Education | 社会研究师范教育 | 有 | ||
Social Sciences, General | 社会科学 | 有 | ||
Social Science Teacher Education | 社会科学师范教育 | 有 | ||
Science Teacher Education/General Science Teacher | 科学师范教育/普通科学教师 | 有 | ||
School Psychology | 学校心理学 | 有 | ||
Reading Teacher Education | 阅读师范教育 | 有 | ||
Psychology, General | 心理学 | 有 | 有 | |
Pre-Medicine/Pre-Medical Studies | 医学预科 | 有 | ||
Pre-Law Studies | 法律预科 | 有 | ||
Pre-Dentistry Studies | 牙科预科 | 有 | ||
Political Science and Government, General | 政治学及政府 | 有 | ||
Physics, General | 物理学 | 有 | ||
Physics Teacher Education | 物理师范教育 | 有 | ||
Physical Education Teaching and Coaching | 体育教学辅导 | 有 | 有 | |
Philosophy | 哲学 | 有 | ||
Nursing-Registered Nurse Training (RN/ASN/BSN/MSN) | 护理-注册护士培训 | 有 | 有 | |
Nursing, Other | 护理及相关 | 有 | 有 | 有 |
Music Teacher Education | 音乐师范教育 | 有 | ||
Music | 音乐 | 有 | ||
Mental Health Counseling/Counselor | 心理卫生辅导 | 有 | ||
Mathematics, General | 数学 | 有 | 有 | |
Mathematics Teacher Education | 数学师范教育 | 有 | ||
Marketing, Other | 市场营销及相关 | 有 | ||
Management Science, General | 管理科学 | 有 | 有 | |
Literacy and Communication Skills | 读写与沟通技巧 | 有 | ||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 自由艺术和科学 | |||
Latin American Studies | 拉丁美洲研究 | 有 | ||
International/Global Studies | 国际研究 | 有 | ||
Humanities/Humanistic Studies | 人文研究 | 有 | ||
Human Resources Management and Services, Other | 人力资源管理与服务 | 有 | ||
History, General | 历史 | 有 | ||
Health and Physical Education, General | 健康与体育 | 有 | ||
Health Teacher Education | 健康师范管理 | 有 | ||
Health Services Administration | 卫生服务管理 | 有 | ||
Graphic Design | 平面设计 | 有 | ||
French Studies | 法国研究 | 有 | ||
Foreign Languages and Literatures, General | 外文文献 | 有 | ||
Fine Arts and Art Studies, Other | 美术、艺术研究 | 有 | 有 | |
Finance, General | 金融 | 有 | 有 | |
Exercise Physiology | 运动生理学 | 有 | 有 | |
Environmental Studies | 环境研究 | 有 | 有 | |
English/Language Arts Teacher Education | 英语/语言艺术师范教育 | 有 | ||
English Language and Literature, General | 英语语言文学 | 有 | 有 | |
Elementary Education and Teaching | 基础教育与教学 | 有 | ||
Educational Leadership & Administration, General | 教育管理 | 有 | ||
Education/Teaching for Hearing Impairments | 听力障碍特殊教育 | 有 | 有 | |
Education, Other | 教育学及相关 | 有 | 有 | |
Economics, General | 经济学 | 有 | ||
Early Childhood Education and Teaching | 幼儿教育 | 有 | ||
Dramatic/Theatre Arts and Stagecraft, Other | 戏剧/舞台艺术和戏剧艺术 | 有 | ||
Drama and Dramatics/Theatre Arts, General | 话剧、戏剧/剧场艺术 | 有 | ||
Design and Applied Arts, Other | 设计与应用艺术 | 有 | ||
Dance, General | 舞蹈 | 有 | ||
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 刑事司法/行政执法 | 有 | ||
Creative Writing | 创作 | 有 | ||
Computer and Information Sciences, General | 计算机信息科学 | 有 | ||
Computer Science | 计算机科学 | 有 | ||
Communications, Journalism, and Related Fields | 通讯、新闻及相关领域 | 有 | ||
Communication Disorders, General | 通信失常 | 有 | 有 | 有 |
Clinical Psychology | 临床心理学 | 有 | ||
Chemistry, General | 化学 | 有 | ||
Chemistry Teacher Education | 化学教师教育 | 有 | ||
Business, Mgmt., Mktg., & Related Support Services | 商业,市场相关支持服务 | 有 | ||
Business Admin. & Management, General | 工商管理 | 有 | 有 | |
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学 | 有 | 有 | |
Biology Teacher Education | 生物学教师教育 | 有 | ||
Biochemistry | 生物化学 | 有 | ||
Audiology/Audiologist & Speech-Language Pathology | 听力及语言病理学 | 有 | 有 | 有 |
Art/Art Studies, General | 艺术/美术研究 | 有 | ||
Art Teacher Education | 艺术师范教育 | 有 | 有 | |
Art History, Criticism and Conservation | 艺术史,艺术鉴赏与艺术品保养 | 有 | 有 | |
Anthropology | 人类学 | 有 | ||
Accounting | 会计 | 有 | 有 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
RES瑞谨教育集团 版权所有 严禁复制