
State University of New York-Fredonia
纽约州立大学弗雷多尼尔分校,State University of New York-Fredonia 是纽约州立大学的分校之一,为学生提供包括人文科学,自然与社会科学领域内的几十个专业。以其优秀的教育质量在国内许多杂志组织的排名中名列前茅。 Kiplinger`s财政杂志排名国家公立大学最物有所值的学校前100名,北部公立大学第13名。学校对学生提供免费ESL指导。学校服务与设施:在美国大学测试中心组织的对纽约州立大学的各分校学生调查中,弗雷多尼尔分校因下列方面学生满意度最高而名列第一。这些方面包括:课堂设施,学习区域,建筑情况,宿舍条件,文化氛围,学习指导,宿舍服务和安全等。
纽约州立大学弗雷多尼尔分校,State University of New York-Fredonia校园生活
 
|  图书馆: | 有 | 
|  计算机中心: | 有 | 
|  交通: | 允许,平均每年可以得到$2200的收入 | 
|  学生打工: | 最近的机场(英里): Buffalo, New York (55), Erie, PA (60) 最近的火车站(英里): Buffalo, New York (50) 最近的公共汽车站(英里): Fredonia, New York (1) | 
|  学生服务: | :基本服务:辅导、就业服务、日间照顾、医疗服务、医疗保险学习辅导服务:阅读、数学、写作、学习技能辅导提供:少数民族学生、职业、军事、个人、老学生、学者、老学生、心理、节育、宗教 | 
|  就业中心: | 合作社教育、校园面试、实习、恢复援助、职业/求职类别、利息清单、面试培训 | 
|  校园安全: | 24小时徒步和车辆巡逻,深夜交通/护送服务、二十四小时紧急电话、步道灯/人行道 | 
|  社团和组织: | 49个,宗教组织,少数民族和国际学生组织等等 | 
|  体育: | NCAA III | 
|  休闲娱乐活动: | 垒球,篮球,足球,高尔夫,冰球,足球,游泳,跳水,网球,排球等 | 
学校排名
| 更多排名信息 | 
| 在 美国大学2007年排名(北部地区) 中排名第 61 | 
| 成绩要求 | |||
| toefl(网考) | 79 | GPA | 3.36 | 
| GRE | GMAT | ||
| SAT Math | 564 | SAT Verbal | 556 | 
| SAT总分 | 1120 | ACT | 24 | 

纽约州立大学弗雷多尼尔分校,State University of New York-Fredonia院系专业设置
热门专业 基础教育, 演讲和传播, 工商管理, 教师教育,音乐教师教育
特殊课程 加速课程, , 远程学习, ESL, 荣誉课程, 独立研究, 实习, 留学, 老师证明节目, 周末学院
| Major Name | 专业名称 | 
| Web Page, Digital/Multimedia, Info Resource Design | 网页数码/多媒体、信息资源设计 | 
| Theatre/Theatre Arts Management | 剧团/艺术剧院管理 | 
| Teacher Education, Multiple Levels | 多级别师范教育 | 
| Speech-Language Pathology/Pathologist | 语言表达病理学 | 
| Spanish Language and Literature | 西班牙语言文学 | 
| Spanish Language Teacher Education | 西班牙语文教师教育 | 
| Sociology | 社会学 | 
| Social Work | 社会工作 | 
| Social Studies Teacher Education | 社会研究师范教育 | 
| Sculpture | 雕塑 | 
| Reading Teacher Education | 阅读师范教育 | 
| Radio, Television, and Digital Communications | 广播、电视、数据通信 | 
| Public Relations & Organizational Commun. | 公共关系与共同组织 | 
| Psychology, General | 心理学 | 
| Pre-Veterinary Studies | 兽医研究预科 | 
| Pre-Medicine/Pre-Medical Studies | 医学预科 | 
| Pre-Law Studies | 法律预科 | 
| Pre-Dentistry Studies | 牙科预科 | 
| Political Science and Government, General | 政治学及政府 | 
| Physics, General | 物理学 | 
| Physics Teacher Education | 物理师范教育 | 
| Photography | 摄影 | 
| Philosophy | 哲学 | 
| Painting | 绘画 | 
| Music, Other | 音乐及相关 | 
| Music, General | 音乐 | 
| Music Therapy/Therapist | 音乐疗法 | 
| Music Theory and Composition | 音乐理论及作曲 | 
| Music Teacher Education | 音乐师范教育 | 
| Music Performance, General | 音乐表演 | 
| Music Management and Merchandising | 音乐管理及行销 | 
| Multi-/Interdisciplinary Studies, Other | 多学科研究 | 
| Mathematics, General | 数学 | 
| Mathematics Teacher Education | 数学师范教育 | 
| Marketing/Marketing Management, General | 营销与营销管理 | 
| Management Science, General | 管理科学 | 
| Management Information Systems, General | 管理信息系统 | 
| Legal Studies, General | 法律研究 | 
| Industrial Management | 工商管理 | 
| Illustration | 图解 | 
| History, General | 历史 | 
| History Teacher Education | 历史师范教育 | 
| Health/Health Care Administration/Management | 健康/医疗管理 | 
| Health Services Administration | 卫生服务管理 | 
| Graphic Design | 平面设计 | 
| German Language and Literature | 德国语言文学 | 
| Geophysics and Seismology | 地球物理和地震 | 
| Geology/Earth Science, General | 地质学/地球科学 | 
| Geochemistry | 地质化学 | 
| French Language and Literature | 法国语言文学 | 
| French Language Teacher Education | 法语师范教育 | 
| Foreign Language Teacher Education | 外语师资教育 | 
| Fine/Studio Arts, General | 美术 | 
| Finance, General | 金融 | 
| Environmental Science | 环境科学 | 
| English/Language Arts Teacher Education | 英语/语言艺术师范教育 | 
| English Language and Literature, General | 英语语言文学 | 
| Elementary and Middle School Administration | 中小学管理 | 
| Elementary Education and Teaching | 基础教育与教学 | 
| Educational Administration and Supervision, Other | 教育管理和监督 | 
| Education/Teaching Speech or Lang. Impairments | 教育/教学演讲 | 
| Economics, General | 经济学 | 
| Earth and Planetary Sciences | 地球与行星科学 | 
| Early Childhood Education and Teaching | 幼儿教育 | 
| Drawing | 绘画 | 
| Drama and Dramatics/Theatre Arts, General | 话剧、戏剧/剧场艺术 | 
| Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 刑事司法/行政执法 | 
| Computer and Information Sciences, General | 计算机信息科学 | 
| Communications Studies/Speech Comm. & Rhetoric | 通讯研究 | 
| Communication Disorders, General | 通信失常 | 
| Commercial and Advertising Art | 商业和广告艺术 | 
| Clinical Laboratory Science/Medical Technology | 临床实验科学/医疗技术 | 
| Chemistry, General | 化学 | 
| Chemistry Teacher Education | 化学教师教育 | 
| Ceramic Arts and Ceramics | 陶瓷艺术 | 
| Cell/Cellular Biology and Anatomical Sciences | 细胞生物学与解剖科学 | 
| Business Admin. & Management, General | 工商管理 | 
| Biotechnology | 生物科技 | 
| Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学 | 
| Biology Teacher Education | 生物学教师教育 | 
| Biochemistry | 生物化学 | 
| Audiovisual Communications Technologies/Technician | 视听通信技术 | 
| Arts Management | 艺术管理 | 
| Art/Art Studies, General | 艺术/美术研究 | 
| Art, General | 艺术 | 
| Acting | 表演 | 
| Accounting | 会计 | 
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 | 
|---|
 
	 
		 
 
RES瑞谨教育集团 版权所有 严禁复制