University of Washington
华盛顿大学University of Washington学校概况
University of Washington (Foster) 华盛顿大学商学院概况 | |||
2008年商学院排名: | 34 | 商学院评分: | 61 |
国际学生学费 | $29,000 | 在校生人数: | 218 |
年申请人数: | 653 | 年录取人数: | 117 |
录取平均GPA: | 3.38 | 录取平均GMAT: | 679 |
录取率: | 36.1 % | ||
毕业平均起薪: | $93,677 | ||
毕业后就业率: | 67.1 % | 毕业三个月后就业率 | 91.1 % |
University of Washington (Foster) 华盛顿大学商学院申请相关信息 | |||
国际学生申请截止日期 | 01/15 | 申请费 | $75 |
招生主管 | Sunni Bannon | 电子申请地址: | http://foster.washington.edu/mba/admissions/process/step4/ |
招生部门联系电话 | (206) 543-4661 | 招生部门联系邮件 | mba@u.washington.edu |
招生部门相关网址 | http://foster.washington.edu/mba |
University of Washington (Foster) 华盛顿大学商学院学生录取情况 | |||
当年录取中有工作经验的人数 | 116 | 录取学生平均工作时间(月) | 68 |
平均年龄 | 29 | ||
录取学生GPA范围 | 2.8-3.83 | 录取学生GMAT范围 | 640-730 |
Toefl成绩要求 | Yes | ||
Toefl最低要求(纸考) | 600 | Toefl最低要求(机考) | 600 |
录取学生本科专业分布 | |||
信息技术类 | 29 | 金融类 | 14 |
工程类 | 57 | 人文类 | 28 |
法学类 | 10 | 基础科学类 | 11 |
社会学类 | 25 | 其它类 | 2 |
商学院招生要求说明: | We use a very broad set of factors seeking students who with thrive in our highly cooperative culture focused on developing self-motivated, creative, innovative MBA graduates who are comfortable with technology tools and who possess a solid grasp of global business issues. We seek a diverse group of students in terms of geographic origin, background, and interest. |
University of Washington (Foster) 华盛顿大学商学院费用相关 | |
商学院财务主管 | Sunni Bannon |
商学院财务部门联系电话 | (206) 543-4661 |
商学院国际学生奖学金名额 | Yes |
平均生活费 | $24,191 |
University of Washington (Foster) 华盛顿大学商学院费用相关 | |
商学院财务主管 | Sunni Bannon |
商学院财务部门联系电话 | (206) 543-4661 |
商学院国际学生奖学金名额 | Yes |
平均生活费 | $24,191 |
University of Washington (Foster) 华盛顿大学商学院就业专业方向分析 | |||
Marketing方向就业人数 | 23 | Marketing方向就业平均薪水 | $83,478.00 |
Marketing方向就业最高薪水 | $115,000.00 | Marketing方向就业最低薪水 | $45,000.00 |
Operations方向就业人数 | 1 | Operations方向就业平均薪水 | N/A |
Operations方向就业最高薪水 | N/A | Operations方向就业最低薪水 | N/A |
General方向就业人数 | 11 | General方向就业平均薪水 | $78,455.00 |
General方向就业最高薪水 | $100,000.00 | General方向就业最低薪水 | $65,000.00 |
Finance方向就业人数 | 18 | Finance方向就业平均薪水 | $85,972.00 |
Finance方向就业最高薪水 | $106,000.00 | Finance方向就业最低薪水 | $65,000.00 |
Management方向就业人数 | 1 | Management方向就业平均薪水 | N/A |
Management方向就业最高薪水 | N/A | Management方向就业最低薪水 | N/A |
Consulting方向就业人数 | 12 | Consulting方向就业平均薪水 | $91,792.00 |
Consulting方向就业最高薪水 | $163,500.00 | Consulting方向就业最低薪水 | $63,000.00 |
人力资源管理方向就业人数 | 0 | 人力资源管理方向就业平均薪水 | N/A |
人力资源管理方向就业最高薪水 | N/A | 人力资源管理方向就业最低薪水 | N/A |
其它就业方向人数 | 0 | 其它就业方向平均薪水 | N/A |
其它就业方向最高薪水 | N/A | 其它就业方向最低薪水 | N/A |
University of Washington (Foster) 华盛顿大学商学院就业所在行业分析 | |||
制造业就业人数 | 27 | 制造业就业平均薪资 | $86,389.00 |
制造业就业最高薪资 | $115,000.00 | 制造业就业最低薪资 | $45,000.00 |
服务业就业人数 | 37 | 服务业就业平均薪资 | $84,649.00 |
服务业就业最高薪资 | $163,500.00 | 服务业就业最低薪资 | $52,000.00 |
非赢利性行业就业人数 | 2 | 非赢利性行业就业平均薪资 | N/A |
非赢利性行业就业最高薪资 | N/A | 非赢利性行业就业最低薪资 | N/A |
政府公务员就业人数 | 0 | 政府公务员就业平均薪资 | N/A |
政府公务员就业最高薪资 | N/A | 政府公务员就业最低薪资 | N/A |
University of Washington (Foster) 华盛顿大学商学院就业地区情况分析 | |||
东北部地区就业人数 | 1 | 东北部地区就业平均薪资 | N/A |
东北部地区就业最高薪资 | N/A | 东北部地区就业最低薪资 | N/A |
中部地区就业人数 | 0 | 中部地区就业平均薪资 | N/A |
中部地区就业最高薪资 | N/A | 中部地区就业最低薪资 | N/A |
南部地区就业人数 | 0 | 南部地区就业平均薪资 | N/A |
南部地区就业最高薪资 | N/A | 南部地区就业最低薪资 | N/A |
中西部地区就业人数 | 1 | 中西部地区就业平均薪资 | N/A |
中西部地区就业最高薪资 | N/A | 中西部地区就业最低薪资 | N/A |
西南部地区就业人数 | 0 | 西南部地区就业平均薪资 | N/A |
西南部地区就业最高薪资 | N/A | 西南部地区就业最低薪资 | N/A |
西部地区就业人数 | 61 | 西部地区就业平均薪资 | $85,303.00 |
西部地区就业最高薪资 | $163,500.00 | 西部地区就业最低薪资 | $52,000.00 |
美国境外就业人数 | 3 | 美国境外就业平均薪资 | $73,667.00 |
美国境外就业最高薪资 | $106,000.00 | 美国境外就业最低薪资 | $45,000.00 |
学校联系方式 | |
联系地址: | PO Box 353200 Seattle , WA 98195-3200 |
联系电话: | (206) 543-4661 |
联系邮件: | mba@u.washington.edu |
网站: | http://foster.washington.edu/mba/ |
学校排名
排名名称 | 本校排名 |
2012年美国大学企业管理专业研究生排名(Entrepreneurship ) | 第14 |
2012年美国大学在职MBA专业研究生排名(Part-time M.B.A.) | 第15 |
2012年美国大学会计专业研究生排名(Accounting) | 第17 |
2012年美国最佳本科商科排名 | 第20 |
2012年美国最佳本科工程类排名 | 第20 |
2012年美国大学高层管理人员工商管理硕士专业研究生排名(Executive M.B.A.) | 第23 |
2012年美国大学最佳商学院排名 | 第37 |
2012年美国大学本科排名 | 第42 |
华盛顿大学University of Washington院系专业设置
商学院、教育学院、工程学院、法学院、建筑和城市规划学院、人文科学院、牙医学院、森林资源学院、信息学院、社会科学院等。
专业及学历 | |
Major Name | 专业名称 |
Zoology/Animal Biology | 动物学/动物生物学 |
Wildlife and Wildlands Science and Management | 自然生物科学及管理 |
Western European Studies | 西欧研究 |
Voice and Opera | 声音和歌剧 |
Technical and Business Writing | 技术和商业写作 |
Teaching English as a Second or Foreign Language | 对外英语教育 |
Statistics, General | 统计学 |
Speech and Rhetorical Studies | 修辞学和演说学 |
Spanish Language and Literature | 西班牙语言文学 |
Southeast Asian Studies | 东南亚研究 |
South Asian Studies | 南亚研究 |
Sociology | 社会学 |
Social Work | 社会工作 |
Slavic Lang. & Lit. (Other Than Russian) | 斯拉夫语(除俄罗斯) |
Sculpture | 雕塑 |
Science Teacher Education/General Science Teacher | 科学师范教育/普通科学教师 |
Scandinavian Lang., Lit., & Linguistics | 北欧语言文学 |
Russian Studies | 俄罗斯研究 |
Russian Language and Literature | 俄罗斯语言文学 |
Romance Languages, Literatures, and Linguistics | 罗曼语言文学、语言学 |
Religion/Religious Studies | 宗教/宗教学研究 |
Rehabilitation and Therapeutic Professions, Other | 康复治疗专业 |
Public Health, Other | 公共卫生及其它 |
Public Administration | 公共行政 |
Psychology, General | 心理学 |
Printmaking | 版画 |
Pre-Pharmacy Studies | 药学预科 |
Political Science and Government, General | 政治学及政府 |
Plant Genetics | 植物遗传学 |
Piano and Organ | 钢琴与管风琴 |
Physiological Psychology/Psychobiology | 生理心理学 |
Physics, General | 物理学 |
Physical Therapy/Therapist | 物理治疗 |
Physical Education Teaching and Coaching | 体育教学辅导 |
Photography | 摄影 |
Philosophy | 哲学 |
Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Admin. | 药剂、医药科学及管理 |
Pharmacy (PharmD, BS/BPharm) | 药剂学 |
Pharmacology, Human and Animal | 人类和动物药理学 |
Pathology, Human and Animal | 人类和动物病理学 |
Painting | 绘画 |
Orthotist/Prosthetist | 义肢/假肢 |
Oceanography | 海洋学 |
Occupational Therapy/Therapist | 职业治疗 |
Nutritional Sciences | 营养科学 |
Nursing-Registered Nurse Training (RN/ASN/BSN/MSN) | 护理-注册护士培训 |
Nuclear Engineering | 核工程 |
Near and Middle Eastern Studies | 中东研究 |
Music, General | 音乐 |
Music Theory and Composition | 音乐理论及作曲 |
Music Teacher Education | 音乐师范教育 |
Music Performance, General | 音乐表演 |
Music History, Literature, and Theory | 音乐历史、文学、理论 |
Multi-/Interdisciplinary Studies, Other | 多学科研究 |
Miscellaneous Physical Sciences, Other | 多元物理学 |
Middle/Near Eastern & Semitic Lang. & Lit. | 中/近东与犹太语言文学 |
Microbiology/Bacteriology | 微生物/细菌学 |
Metallurgical Engineering | 冶金工程 |
Metal and Jewelry Arts | 金属饰品艺术 |
Medicine (MD) | 医药学 |
Medical Radiologic Technology/Science | 医学影像技术 |
Medical Clinical Sciences (M.S., Ph.D.) | 医学临床科学 |
Mechanical Engineering | 机械工程 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
RES瑞谨教育集团 版权所有 严禁复制