Florida International University
佛罗里达国际大学Florida International University学校概况
更多排名信息 |
在 2010年美国大学本科商科类排名 中排名第 165 |
在 2010年美国大学国际商务专业本科排名 中排名第 12 |
在 2010年美国大学公共事务学院排名(Public Affairs) 中排名第 60 |
在 2010年美国大学国际学生比率排名 中排名第 88 |
在 2010年美国大学本科升学率排名 中排名第 196 |
在 2010年美国大学本科录取率排名 中排名第 32 |
在 2010年美国大学接受本科转学生排名 中排名第 11 |
在 2009年美国大学公共事务专业研究生排名 中排名第 60 |
在 2009年美国大学接受本科转学生排名 中排名第 27 |
在 美国大学2008年International 国际商业管理专业排名 中排名第 23 |
在 美国大学2007年International 国际商业管理专业排名 中排名第 22 |
在 美国大学2007年Public Affairs (Master's)公共事务专业排名 中排名第 79 |
在 2009年美国大学国际学生比例排名(本科) 中排名第 90 |
成绩要求 | |||
toefl(网考) | GPA | 3.45 | |
GRE | 1050 | GMAT | 509 |
SAT Math | 550 | SAT Verbal | 550 |
SAT总分 | 1090 | ACT | 23 |
春季入学1月份,秋季入学9月份
佛罗里达国际大学Florida International University院系专业设置
会计、建筑、文理学院、商学院、计算机及信息科学、工程类、健康学、城市事务、酒店及旅游管理、新闻及大众传媒、法律、教育、继续教育及职业教育、音乐、护理、政治及管理、公共卫生及社会工作
拉美方向国际商贸硕士(MIB)
佛罗里达国际大学商学院是美国联邦政府资助的10个国际商贸教育研究中心之一,有全美排名前5名的拉美事务研究所,该学院的拉美方向国际商贸硕士(MIB)在美国排名前10。近年来中国与拉美国家的政治、外交关系,尤其是经贸关系迅速发掌,国内外很多大公司对精通中国文化、可以应用西语,又了解拉美经贸市场的人才需求强烈,因此,拉美方向国际商贸硕士项目将有广阔的发展前景。
预修课程:会计学,数据分析
核心课程:国际贸易环境、国际管理、国际会计、全球金融决策、全球产品及技术管理、国际市场研究、国际商业法、国际商业战略等
专业及学历 | |
Major Name | 专业名称 |
Women's Studies | 妇女研究 |
Urban Studies/Affairs | 城市事务研究 |
Transportation and Highway Engineering | 交通、公路工程 |
Trade and Industrial Teacher Education | 工商教师教育 |
Teacher Education and Professional Development | 师范教育和职业发展 |
Taxation | 税务 |
Systems Engineering | 系统工程 |
Statistics, General | 统计学 |
Speech-Language Pathology/Pathologist | 语言表达病理学 |
Special Education and Teaching, General | 特殊教育教学 |
Spanish Language and Literature | 西班牙语言文学 |
Sociology | 社会学 |
Social Work | 社会工作 |
Social Studies Teacher Education | 社会研究师范教育 |
Science Teacher Education/General Science Teacher | 科学师范教育/普通科学教师 |
School Psychology | 学校心理学 |
Religion/Religious Studies | 宗教/宗教学研究 |
Real Estate | 房地产 |
Reading Teacher Education | 阅读师范教育 |
Public Health, General (MPH, DPH) | 公共卫生 |
Public Administration | 公共行政 |
Psychology, General | 心理学 |
Portuguese Language and Literature | 葡萄牙语言文学 |
Political Science and Government, General | 政治学及政府 |
Physics, General | 物理学 |
Physical Therapy/Therapist | 物理治疗 |
Physical Education Teaching and Coaching | 体育教学辅导 |
Philosophy | 哲学 |
Parks, Recreation & Leisure Facilities Management | 公园、娱乐与休闲设施管理 |
Occupational Therapy/Therapist | 职业治疗 |
Nursing-Registered Nurse Training (RN/ASN/BSN/MSN) | 护理-注册护士培训 |
Nursing Science (MS, PhD) | 护理学 |
Music, General | 音乐 |
Music Teacher Education | 音乐师范教育 |
Mechanical Engineering | 机械工程 |
Mathematics, General | 数学 |
Mathematics Teacher Education | 数学师范教育 |
Marketing/Marketing Management, General | 营销与营销管理 |
Marine Biology and Biological Oceanography | 海洋生物学 |
Linguistics | 语言学 |
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 自由艺术和科学 |
Law (LL.B., J.D.) | 法律 |
Latin American Studies | 拉丁美洲研究 |
Landscape Architecture | 园林 |
Italian Language and Literature | 意大利语言文学 |
International and Comparative Education | 国际比较教育 |
International Relations and Affairs | 国际关系与国际事务 |
International Business/Trade/Commerce | 国际商业/贸易/商务 |
Interior Design | 室内设计 |
Information Science/Studies | 信息科学 |
Humanities/Humanistic Studies | 人文研究 |
Human Resources Management/Personnel Admin. | 人力资源管理 |
Hospitality Administration/Management, General | 旅游休闲管理 |
History, General | 历史 |
Hispanic-American/Puerto Rican/Mexican-Am Studies | 波多黎哥墨西哥裔美国人研究 |
Higher Education/Higher Education Administration | 高等教育管理 |
Health Teacher Education | 健康师范管理 |
Health Services Administration | 卫生服务管理 |
Health Professions and Related Clinical Sciences | 临床医疗专业及相关科学 |
German Language and Literature | 德国语言文学 |
Geology/Earth Science, General | 地质学/地球科学 |
Geography | 地理学 |
French Language and Literature | 法国语言文学 |
Forensic Science and Technology | 法医科学技术 |
Foreign Language Teacher Education | 外语师资教育 |
Fine/Studio Arts, General | 美术 |
Finance, General | 金融 |
Family & Consumer Sciences/Home Economics Teacher | 家庭与消费者科学/人文科学教育 |
Environmental/Environmental Health Engineering | 环境卫生工程 |
Environmental Science/Studies | 环境科学/环境研究 |
English/Language Arts Teacher Education | 英语/语言艺术师范教育 |
English Language and Literature, General | 英语语言文学 |
Engineering/Industrial Management | 工程/工业管理 |
Elementary Education and Teaching | 基础教育与教学 |
Electrical, Electronics and Communications Eng. | 电器、电子、通讯 |
Educational Psychology | 教育心理学 |
Education/Teaching for Mental Retardation | 智力障碍特殊教育 |
Education/Teaching for Learning Disabilities | 学习障碍教育 |
Education/Teaching for Emotional Disturbances | 情绪紊乱特殊教育 |
Economics, General | 经济学 |
Drama and Dramatics/Theatre Arts, General | 话剧、戏剧/剧场艺术 |
Dietetics/Human Nutritional Services | 营养学/营养服务 |
Developmental and Child Psychology | 发育及儿童心理 |
Dance, General | 舞蹈 |
Curriculum and Instruction | 课程与教学 |
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 刑事司法/行政执法 |
Creative Writing | 创作 |
Counselor Education/School Counseling and Guidance | 教育辅导/学校辅导 |
Computer and Information Sciences, General | 计算机信息科学 |
Computer Engineering, General | 计算机工程 |
Community College Education | 社区教育学院 |
Communications Studies/Speech Comm. & Rhetoric | 通讯研究 |
Civil Engineering, General | 土木工程 |
City/Urban, Community and Regional Planning | 城市社区规划 |
Chemistry, General | 化学 |
Chemical Engineering | 化工 |
Business Admin. & Management, General | 工商管理 |
Building/Construction Finishing/Mgmt./Inspection | 建设/建造管理/审核 |
Biomedical/Medical Engineering | 生物医学工程 |
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学 |
Asian-American Studies | 亚裔研究 |
Art Teacher Education | 艺术师范教育 |
Architecture (BArch, BA/BS, MArch, MA/MS, PhD) | 建筑学 |
Applied Mathematics | 应用数学 |
African-American/Black Studies | 非洲裔研究 |
Accounting | 会计 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
RES瑞谨教育集团 版权所有 严禁复制