Saint Louis University
圣路易斯大学Saint Louis University建于1818年,是一所天主教大学,其研究实力在全美大学中名列前茅。大学设有85个本科专业和50多个研究生专业,有11800余名学生。大学的课程设置和教学反映了现实世界的需求,并注重鼓励学生参与社区服务,大学也为学生提供就业咨询服务。圣路易斯大学Saint Louis University在西班牙的马德里也设有分校。
圣路易斯大学Saint Louis University共有十多个学院,文学和科学学院、商学院、工程学院、研究生院、法学院、医学院、护理学院、哲学学院、公共卫生学院、公共服务学院、社会工作研究学院。
圣路易斯大学Saint Louis University的商学院现有1700余名学生,学院提供10个本科专业和不同领域的研究生专业,包括MBA,金融学硕士,会计学硕士,国际商业硕士,以及商业管理的博士学位。
MBA项目具有自己的特色,课程设置结合了不同的商业领域,学生可以学到全面的知识,成为商界的多面手。课程的设置十分紧凑,学生可以在一年之内完成学业。MBA项目在全美的排名也相当靠前,其在职MBA项目被《美国新闻和世界报道》评为美国第25名。
全大学有65%学生信奉天主教,学生都特别友善和乐于助人。
学校排名
排名名称 | 本校排名 |
2012年美国大学医疗法专业研究生排名(Healthcare Law) | 第1 |
2012年美国大学医疗保健管理专业研究生排名(Healthcare Management) | 第9 |
2012年美国大学企业管理专业研究生排名(Entrepreneurship ) | 第13 |
2012年美国大学老人医学专业研究生排名(Geriatrics) | 第16 |
2012年美国大学供应链及物流管理专业研究生排名(Supply Chain / Logistics ) | 第16 |
2012年美国大学国际金融专业研究生排名(International) | 第17 |
2012年美国大学助理医师专业研究生排名(Physician Assistant) | 第25 |
2012年美国大学在职法律专业研究生排名(Part-time Law) | 第28 |
2012年美国大学职业疗法专业研究生排名(Occupational Therapy) | 第33 |
2012年美国大学公共健康专业研究生排名(Public Health) | 第36 |
2012年美国大学物理疗法专业研究生排名(Physical Therapy) | 第41 |
2012年美国大学社会服务专业研究生排名(Social Work) | 第42 |
2012年美国大学护理专业研究生排名(Nursing) | 第50 |
2012年美国大学语言病理学专业研究生排名(Speech-Language Pathology) | 第60 |
2012年美国大学律师事务专业研究生排名(Law Firms Rank Schools) | 第67 |
2012年美国大学生物工程/生物医药工程专业研究生排名(Biomedical / Bioengineering) | 第69 |
2012年美国大学地质科学专业研究生排名(Earth Sciences) | 第69 |
2012年美国大学在职MBA专业研究生排名(Part-time M.B.A.) | 第73 |
2012年美国大学最佳医疗学术研究排名 | 第75 |
2012年美国大学历史类专业研究生排名(History) | 第85 |
2012年美国大学最佳医学院初级护理排名 | 第86 |
2012年美国大学本科排名 | 第90 |
2012年美国大学临床心理学专业研究生排名(Clinical Psychology) | 第92 |
2012年美国大学最佳商学院排名 | 第94 |
2012年美国大学英语类专业研究生排名(English) | 第94 |
2012年美国大学公共事务排名 | 第100 |
2012年美国大学最佳法学院排名 | 第104 |
2012年美国最佳本科商科排名 | 第115 |
2012年美国大学生物学专业研究生排名(Biological Sciences) | 第115 |
2012年美国大学心理学类专业研究生排名(Psychology) | 第132 |
2012年美国最佳本科工程类排名 | 第156 |
成绩要求 | |||
toefl(网考) | GPA | 3.46 | |
GRE | GMAT | 580 | |
SAT Math | 594 | SAT Verbal | 582 |
SAT总分 | 1176 | ACT | 26 |
开学时间: 每年5月,8月
圣路易斯大学Saint Louis University院系专业设置
财经类、法律、纺织与服装、工程技术、管理、环境、建筑、教育、理科学、旅游、农林类、人文艺术、社科类、生物、体育、新闻传播、信息科学、医学、语言、自然科学。最好的学科包括:地球物理、气象学,航空学、太空工程和保健科学等。最近开设的电机工程以及学生选修最多的商科管理,也获得好评。
专业及学历 | |
Major Name | 专业名称 |
Women's Studies | 妇女研究 |
Urban Studies/Affairs | 城市事务研究 |
Theology/Theological Studies | 神学/神学研究 |
Spanish Language and Literature | 西班牙语言文学 |
Sociology | 社会学 |
Social Work | 社会工作 |
Social Sciences, General | 社会科学 |
Russian Language and Literature | 俄罗斯语言文学 |
Public Policy Analysis | 公共政策分析 |
Public Health, Other | 公共卫生及其它 |
Public Administration | 公共行政 |
Psychology, General | 心理学 |
Political Science and Government, General | 政治学及政府 |
Physics, General | 物理学 |
Physician Assistant | 医师助理 |
Physical Therapy/Therapist | 物理治疗 |
Philosophy | 哲学 |
Pharmacology, Human and Animal | 人类和动物药理学 |
Periodontics Specialty | 牙周病专科 |
Pathology | 病理学 |
Orthodontics Specialty | 畸齿矫正专业 |
Occupational Therapy/Therapist | 职业治疗 |
Nursing-Registered Nurse Training (RN/ASN/BSN/MSN) | 护理-注册护士培训 |
Nuclear Medical Technology/Technologist | 核医学技术 |
Neuroscience | 神经科学 |
Music, General | 音乐 |
Molecular Biology | 生物分子学 |
Microbiology/Bacteriology | 微生物/细菌学 |
Meteorology | 气象学 |
Medieval and Renaissance Studies | 中世纪与文艺复兴研究 |
Mechanical Engineering | 机械工程 |
Mathematics, General | 数学 |
Marketing/Marketing Management, General | 营销与营销管理 |
Management Science, General | 管理科学 |
Management Information Systems, General | 管理信息系统 |
Latin Language and Literature | 拉丁语言文学 |
Kinesiology and Exercise Science | 运动科学 |
International Relations and Affairs | 国际关系与国际事务 |
International Business/Trade/Commerce | 国际商业/贸易/商务 |
Information Science/Studies | 信息科学 |
Humanities/Humanistic Studies | 人文研究 |
Hospital and Health Care Facilities Administration | 医院和医疗设施管理 |
History, General | 历史 |
Higher Education/Higher Education Administration | 高等教育管理 |
Health/Health Care Administration/Management | 健康/医疗管理 |
Health Professions and Related Clinical Sciences | 临床医疗专业及相关科学 |
Health Information/Medical Records Administration | 健康信息/病历管理 |
German Language and Literature | 德国语言文学 |
Geophysics and Seismology | 地球物理和地震 |
Geology/Earth Science, General | 地质学/地球科学 |
French Language and Literature | 法国语言文学 |
Foods, Nutrition, and Wellness Studies, General | 食品、营养与健康研究 |
Finance, General | 金融 |
Family and Marriage Counseling | 家庭及婚姻辅导 |
English Language and Literature, General | 英语语言文学 |
Endodontics Specialty | 牙髓病专科 |
Electrical, Electronics and Communications Eng. | 电器、电子、通讯 |
Educational Leadership & Administration, General | 教育管理 |
Education, Other | 教育学及相关 |
Education, General | 教育学 |
Economics, General | 经济学 |
Drama and Dramatics/Theatre Arts, General | 话剧、戏剧/剧场艺术 |
Dentistry (DDS, DMD) | 牙科学 |
Dental Services and Allied Professions, Other | 牙科及专职专业 |
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
Counseling Psychology | 心理辅导 |
Corrections | Corrections |
Computer and Information Sciences, General | 计算机信息科学 |
Computer Systems Analysis/Analyst | 计算机系统分析 |
Community Health Liaison | 社区卫生联络 |
Communications, Journalism, and Related Fields | 通讯、新闻及相关领域 |
Communications Studies/Speech Comm. & Rhetoric | 通讯研究 |
Communication Disorders Sciences and Services | 通信失常科学和服务 |
City/Urban, Community and Regional Planning | 城市社区规划 |
Chemistry, General | 化学 |
Cell/Cellular Biology and Anatomical Sciences | 细胞生物学与解剖科学 |
Business, Mgmt., Mktg., & Related Support Services | 商业,市场相关支持服务 |
Business Admin. & Management, General | 工商管理 |
Biomedical/Medical Engineering | 生物医学工程 |
Biomedical Sciences, General | 生物医学科学 |
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学 |
Bioethics/Medical Ethics | 伦理学 |
Biochemistry | 生物化学 |
Aviation/Airway Management and Operations | 航空经营管理 |
Audiology/Audiologist & Speech-Language Pathology | 听力及语言病理学 |
Atmospheric Sciences and Meteorology, General | 大气科学和气象 |
Art, General | 艺术 |
Art History, Criticism and Conservation | 艺术史,艺术鉴赏与艺术品保养 |
Ancient/Classical Greek Language and Literature | 古典希腊语言文学 |
Anatomy | 解剖学 |
American/United States Studies/Civilization | 美洲/美国研究 |
Airline/Commercial/Professional Pilot/Flight Crew | 航空公司/商业/专业飞行员/机组 |
Aerospace, Aeronautical & Astronautical Engineer | 航空航天工程 |
Aeronautical/Aerospace Engineering Technology | 航空航天工程技术 |
Accounting | 会计 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
RES瑞谨教育集团 版权所有 严禁复制