The University of New South Wales
●大学及城市简介:
校内约有100个俱乐部和社会团体,涉及运动、文化、社会、宗教、业余爱好和学术等领域。学生俱乐部有中国学生会、伊斯兰学生会、香港学生会、马来西亚学生会、新加坡学生会、泰国学生会和印度尼西亚学生会。运动设施包括奥运会水平的50米室内游泳池,羽毛球、壁球、网球馆,体育馆,板球和橄榄球场。
校内经常有音乐会,电影,独唱会和文化聚会。新南威尔士大学的图书馆拥有大量的藏书和期刊。主要的收藏有200万册书籍,视听材料和地图等。图书分类和管理系统采用计算机管理,学生可以通过计算机用户终端查询。图书馆的计算机可以进入澳洲学术、研究网,可以通过国际互联网进入世界范围的计算机数据库,通过卫星连接美洲和欧洲的主数据库。
●食宿介绍 :
校外住宿:大学的住宿办公室帮助学生寻找住宿。住宿类型包括住宿家庭、提供食宿的房间,合租或单租的房间或公寓。大学全年提供最新最详尽的租房信息。校内住宿:新南威尔士有8个住宿学院,3个街区的单身公寓楼。其中一个街区靠近预科和商学院的校园。单身公寓楼是属于大学住宿办公室经营管理的。住宿学院提供给本科生和研究生。所有住宿学院位于校内,通常提供单间卧室包括伙食、床单以及合用的卫生间。住宿学院根据所处的不同环境与设施,有不同的收费。
●国际学生服务:
提供接机和临时住宿,并帮助学生寻找合适的长期住宿。
●入学条件
大学本科的入学资格为高中毕业成绩优异,或是专科毕业;研究生的基本入学标准为大学毕业。
(一)具有本科学历,学士学位(原专业不限);
(二)英语成绩:
语言能力未达到下列要求者可先到澳洲进行语言培训:
雅思成绩6.5分以上;或托福成绩600分以上,
●入学申请:
一旦决定学习,你需要填写规定的申请表格,同时要附上经证明的所有相关学业的复印件。成功的申请者将得到一份接收通知,包括课程学费建议,健康保险费用和学期学费的交付日期。中国学生需要先取得学习签证。请不要在得到签证前支付任何费用。各科课程学习时间长短不一,有2年、3年、3.5年、4年和5年
●学年安排:
为满足不同国家的学生的需要,课程设置包括标准课程和延长课程两种。标准课程1月、4月和9月开学。延长课程1月和7月开学,提供较长的英语补习课程及专业补习。
●院系专业:
学校的九大院系(Faculty of Arts and Social Sciences; Faculty of the Built Environment; College of Fine Arts; Faculty of Commerce and Economics; Faculty of Engineering; Faculty of Law; Faculty of Medicine; Faculty of Science; AGSM)提供超过400 种的本科,研究生,博士生课程
●本科课程:
类别 | 专业 | 学费(澳元/年) | 学制 |
经济与商业类 | 商业(会计、精算学、商业法、商业策略与经济管理、经济学、金融、人力资源管理、工业关系、信息管理、国际贸易、管理、市场营销、旅游管理、税收管理) | 13200 | 3年(旅游管理为4年) |
工程类 | 航天工程 | 4年 | |
化学工程 | 4年 | ||
土木工程 | 4年 | ||
计算机工程 | 4年 | ||
电子工程 | 4年 | ||
环境工程 | 4年 | ||
工业工程 | 4年 | ||
机械工程 | 4年 | ||
机械电子工程 | 4年 | ||
矿产工程 | 4年 | ||
石油工程 | 4年 | ||
光电与太阳能 | 4年 | ||
软件工程 | 4年 | ||
测量与空间信息系统 | 4年 | ||
通讯 | 4年 | ||
理科学 | 材料工程 | 4年 | |
应用地理 | 4年 | ||
航空 | 4年 | ||
生物工艺学 | 4年 | ||
陶瓷工艺 | 4年 | ||
环境科学 | 4年 | ||
食品科学与科技 | 4年 | ||
健康与运动科学 | 4年 | ||
医学 | 4年 | ||
心理学 | 3年 | ||
媒体与交流 | 4年 | ||
科学(解剖学、生物化学、植物学、化学、生态学、营养学、基因工程、基因与分子基因、海洋学、微生物、物理学) | 3年 | ||
生命科学 | 4年 | ||
社会科学与艺术 | 应用艺术 | 3年 | |
艺术教育 | 3年 | ||
艺术理论 | 3年 | ||
艺术(澳大利亚研究、教育、英语、环境研究、历史、语言学、、音乐与音乐教育、哲学、政治与国际关系、戏剧、电影、舞蹈、妇女研究) | 3年 | ||
媒体与交流 | 3年 | ||
设计 | 4年 | ||
数字媒体 | 3年 | ||
美术 | 3年 | ||
国际研究 | 4年 | ||
建筑环境 | 建筑 | 4年 | |
建筑科学 | 4年 | ||
建筑结构管理 | 4年 | ||
工业设计 | 4年 | ||
建筑内部装饰 | 4年 | ||
园林建筑 | 4年 | ||
城市规划 | 4年 | ||
法律 | 法学 | 3年 | |
法律 | 3年 |
●硕士课程:
硕士学位入学条件
在国内取得了相关专业大学本科学历,并具有学士学位的大学毕业生都可以申请新南威尔士大学。申请人在入学前需要提供雅思6.5以上的英语成绩。
类别 | 专业名称 | 学费 | 学制 |
艺术与社会科学 | 艺术(亚洲研究、认知学、英语、历史、国际关系、语言学、媒体教育、戏剧研究) | 12000 | 1年 |
教育 | 12000 | 1年 | |
教育管理 | 12000 | 1年 | |
住宅研究 | 12000 | 1年 | |
国际社会发展 | 12000 | 1.5年 | |
音乐 | 12000 | 1年 | |
政策研究 | 12000 | 1年 | |
建筑环境 | 计算机辅助设计 | 13000 | 1年 |
建筑设计 | 13000 | 1年 | |
建筑历史和理论 | 13000 | 1年 | |
建筑保护 | 13000 | 1年 | |
建筑管理 | 13000 | 1年 | |
工业设计 | 13000 | 1年 | |
园林建筑 | 13000 | 1年 | |
房地产 | 13000 | 1年 | |
城市发展与设计 | 13000 | 1年 | |
商业与经济 | 商业(会计、商业法、商业统计、经济历史、经济学、金融、旅游管理、人力资源管理、工业关系、信息系统与管理、国际商业、日本经济研究、市场营销、组织与管理研究、税收) | 16000 | 1.5年 |
工程学 | 生物化学工程 | 17000 | 2年 |
商业与科技 | 20000 | 1年 | |
计算机科学 | 17000 | 2年 | |
生物化学工程 | 17000 | 1年 | |
土木工程 | 17000 | 1年 | |
电子工程 | 17000 | 1年 | |
地质工程 | 17000 | 1年 | |
工业工程 | 17000 | 1年 | |
土地管理 | 17000 | 1年 | |
机械工程 | 17000 | 1年 | |
矿产工程 | 17000 | 1年 | |
遥感 | 17000 | 1年 | |
环境工程 | 17000 | 1年 | |
信息工程 | 17000 | 1.5年 | |
科技管理 | 18000 | 1年 | |
生命科学 | 生物制药 | 16000 | 1年 |
生物科技 | 16000 | 1年 | |
食品工程 | 16000 | 1年 | |
食品微生物 | 16000 | 1年 | |
食品科学与营养 | 16000 | 1年 | |
食品科技 | 16000 | 1年 | |
心理学(应用、医学) | 16000 | 2年 | |
医学 | 社区健康 | 13200 | 1.5年 |
健康管理 | 12000 | 1.5年 | |
健康规划 | 12500 | 1.5年 | |
健康职业教育 | 13200 | 1.5年 | |
大众健康 | 13200 | 1.5年 | |
理科学 | 航空 | 23200 | 1年 |
化学(食品与药物分析) | 16800 | 1年 | |
腐蚀工程 | 16800 | 1年 | |
环境管理 | 16800 | 1年 | |
地理信息系统 | 16800 | 1年 | |
地理信息系统 | 16800 | 1年 | |
工业安全 | 18900 | 1年 | |
数学 | 14400 | 1年 | |
医学物理 | 16000 | 1年 | |
职业健康与安全 | 16800 | 1年 | |
遥感 | 16800 | 1年 | |
风险管理 | 16800 | 1年 | |
统计学 | 16800 | 1年 | |
管理 | MBA | 23500 | 2年 |
杰出课程:法学,医学,商科,艺术
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
RES瑞谨教育集团 版权所有 严禁复制