本周,有着“加拿大择校宝典”,加拿大版US News之称的麦考林杂志,发布了2023年的加拿大大学排名,话不多说,就让我们一起来看看最新的排名情况。右边打钩√的是RES代理的学校情况,新的申请季,让我们一起努力~
麦考林大学排名
麦考林杂志通过调查加拿大大学教职人员、高级管理人员,以及全国各地商业领袖,对加拿大大学在质量和创新方面的看法而进行的排名。
医博类排名
医博类大学具有广泛的研究机会、博士学位以及医学院。办学规模最大,学科设置最全面,科研实力强劲,主要培养高端型人才。
23/22年排名 | 名称 | 地理位置 | 双录 | 直录 |
1/1 | McGill 麦吉尔大学 | 魁省,蒙特利尔 | ||
2/2 | Toronto 多伦多大学 | 安省,多伦多 | ||
3/3 | UBC 英属哥伦比亚大学 | BC省,温哥华 | ||
4/4 | McMaster 麦克马斯特大学 | 安省,哈密尔顿 | ||
5/6 | Alberta 阿尔伯塔大学 | 阿省,埃德蒙顿 | ||
6/7 | Ottawa 渥太华大学 | 安省,渥太华 | √ | √ |
7/8 | Dalhousie 达尔豪斯大学 | NS省,哈利法克斯 | √ | √ |
8/5 | Queen’s 女王大学 | 安省,金斯顿 | √ | √ |
9/12 | Calgary 卡尔加里大学 | 阿省,卡尔加里 | √ | |
10/9* | Montreal 蒙特利尔大学 | 魁省,蒙特利尔 | ||
11*/9* | Laval 拉瓦尔大学 | 魁省,蒙特利尔 | ||
11*/9* | Western 韦士敦大学 | 安省,伦敦 | √ | √ |
13*/14 | Manitoba 曼尼托巴大学 | 曼省,温尼伯 | √(双录&ICM) | √ |
13*/15 | Saskatchewan 萨斯喀彻温大学 | 萨省,萨斯卡通 | √ | √ |
15/13 | Sherbrooke 谢尔布鲁克大学 | 魁省,谢尔布鲁克 |
综合类排名
综合类大学在本科生和研究生课程上有大量的研究活动和广泛的课程,包括专业学位。学校课程类别综合全面,开展大量学术研究,集研究与教学于大成。
23/22年排名 | 名称 | 地理位置 | 双录 | 直录 |
1/1* | Simon Fraser 西门菲沙大学 | BC省,本拿比 | √ (FIC) | |
2/1* | Victoria 维多利亚大学 | BC省,维多利亚 | √ | |
3/3 | Waterloo 滑铁卢大学 | 安省,滑铁卢 | ||
4/4 | Guelph 圭尔夫大学 | 安省,圭尔夫 | √ | √ |
5*/5 | Carleton 卡尔顿大学 | 安省,渥太华 | √ | √ |
5*/6 | York 约克大学 | 安省,多伦多 | √ | √ |
7/8 | Memorial 纽芬兰纪念大学 | 纽省,圣约翰斯 | ||
8*/9* | New Brunswick 新布伦瑞克大学 | NB省,弗雷德里克顿 | √ | √ |
8*/11 | Toronto Metropolitan 多伦多大都会大学 | 安省,多伦多 | √(双录&TMUIC) | √ |
10*/13 | Concordia 康卡地亚大学 | 魁省,蒙特利尔 | ||
10*/7 | Wilfrid Laurier 劳里埃大学 | 安省,滑铁卢 | √(双录&WLIC) | √ |
12/9* | UQAM 魁北克大学蒙特利尔分校 | 魁省,蒙特利尔 | ||
13/12 | Brock 布鲁克大学 | 安省,圣凯瑟琳 | √ | √ |
14/14 | Windsor 温莎大学 | 安省,温莎 | √ | √ |
15/15 | Regina 里贾纳大学 | 萨省,里贾纳 | √ | √ |
基础类排名
基础类大学主要集中于本科教育,研究生课程和研究生相对较少。学校提供实用类课程,规模适中,小班授课,学费性价比高。
23/22年排名 | 名称 | 地理位置 | 双录 | 直录 |
1/2 | Mount Allison 蒙特艾莉森大学 | NB省,萨克维尔 | ||
2/1 | UNBC 北英属哥伦比亚大学 | BC省,乔治王子 | ||
3/4 | Saint Mary’s 圣玛丽大学 | NS省,哈利法克斯 | √ | √ |
4/3 | Trent 特伦特大学 | 安省,皮特布罗斯 | √ | √ |
5*/5 | Acadia 阿卡迪亚大学 | NS省,沃尔夫维尔 | √ | √ |
5*/12 | Bishop’s 毕索(比索)大学 | 魁省,谢尔布鲁克 | ||
7/9* | St.Francis Xavier 圣弗朗西斯泽维尔 | NS省,安提古尼斯 | ||
8/7 | UPEI 爱德华王子岛大学 | 爱省,夏洛特敦 | √ | √ |
9/9* | Ontario Tech 安大略理工大学 | 安省,奥沙瓦 | √ | √ |
10/8 | Lakehead 湖首大学 | 安省,桑德贝 | √ | √ |
11/6 | Lethbridge 莱斯布里奇大学 | 阿省,莱斯布里奇 | √ | √ |
12*/11 | Moncton 蒙克顿大学 | NB省,埃德蒙斯顿 | ||
12*/14 | Winnipeg 温尼伯大学 | 曼省,温尼伯 | √ | √ |
14/13 | St.Thomas 圣托马斯大学 | NB省,费德里奇 | ||
15/15 | Laurentian 劳伦森大学 | 安省,萨德伯里 | √ | √ |
16/17 | Mount Saint Vincent 圣文森特大学 | NS省,哈利法克斯 | √ | √ |
17/18 | Brandon 布兰登大学 | 曼省,布兰登 | ||
18/16 | Nipissing 尼皮辛大学 | 安省,北港 | ||
19/19 | Cape Breton 卡普顿大学 | NS省,悉尼 | √ 校外语言 | √ |
热门专业排名
商科
计算机
工程
RES瑞谨教育集团 版权所有 严禁复制